﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DJK-VfL Billerbeck</title>
	<atom:link href="http://www.vfl-billerbeck.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vfl-billerbeck.de</link>
	<description>Fußball bei der DJK-VfL Billerbeck</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>G-III-Junioren mit Turniersieg</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/g-iii-junioren-mit-turniersieg</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/g-iii-junioren-mit-turniersieg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3787</guid>
		<description><![CDATA[Die G-III-Junioren der DJK-VfL Billerbeck entwickeln sich bereits in jungen Jahren immer mehr zu einer Turniermannschaft. Zugleich setzten sie beim Turnier am Christi Himmelfahrtstag in Havixbeck eine VFL-Tradition fort. Ihnen gelang nach einem 1:1 Unentschieden gegen Fortuna Schapdetten, einem 5:0 &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/g-iii-junioren-mit-turniersieg">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/g-iii-junioren-mit-turniersieg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesligist SG Essen-Schönebeck gastiert beim VfL Billerbeck</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/bundesligist-sg-essen-schonebeck-gastiert-beim-vfl-billerbeck</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/bundesligist-sg-essen-schonebeck-gastiert-beim-vfl-billerbeck#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Von Lutz Hackmann(www.heimspiel-online.de) (15.05.12) 100 Jahre wird der VfL Billerbeck alt, und alle Abteilungen des Klubs haben ihre speziellen Highlights. Natürlich auch die Fußballer: Die Bezirksliga-Männer von Kai Reinermann empfangen am 16. Juni um 18.30 Uhr den Drittligisten SC Preußen &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/bundesligist-sg-essen-schonebeck-gastiert-beim-vfl-billerbeck">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/bundesligist-sg-essen-schonebeck-gastiert-beim-vfl-billerbeck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendfußball: Ergebnisse und Torschützen vom Wochenende</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/jugendfusball-ergebnisse-und-torschutzen-vom-wochenende-19</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/jugendfusball-ergebnisse-und-torschutzen-vom-wochenende-19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse und Torschützen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/jugendfusball-ergebnisse-und-torschutzen-vom-wochenende-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend dreht 0-3 Rückstand</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/a-jugend-dreht-0-3-ruckstand</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/a-jugend-dreht-0-3-ruckstand#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die knapp 130 Zuschauer, die sich am Samstag auf dem Weg zum Helker Berg gemacht haben, werden ihr Kommen nicht bereut haben. In einem packenedem Derby zwischen unserer A-Jugend und Turo Darfeld sahen die Zuschauer Tore, Dramatik und eine &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/a-jugend-dreht-0-3-ruckstand">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/a-jugend-dreht-0-3-ruckstand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VfL-Fußballjunioren im Wechselbad der Gefühle</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-fusballjunioren-im-wechselbad-der-gefuhle</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-fusballjunioren-im-wechselbad-der-gefuhle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tolle Erfolge für A-I- und C-I-Junioren / B-I-Junioren kämpfen weiter gegen den Abstieg &#160; Billerbeck (te). Es hätte ein noch erfolgreicheres Wochenende werden können, wenn da nicht die Niederlage der B-I-Junioren der DJK-VfL Billerbeck beim FC Oeding gewesen wäre. &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-fusballjunioren-im-wechselbad-der-gefuhle">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-fusballjunioren-im-wechselbad-der-gefuhle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Herren schlägt Tabellenführer</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/zweite-herren-schlagt-tabellenfuhrer</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/zweite-herren-schlagt-tabellenfuhrer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Vorzeichen im vorgezogenen Meisterschaftsspiel der B-Liga zwischen unserer Zweiten und dem Tabellenführer Adler Buldern waren klar: Der VFL befindet sich, trotz der starken Rückrunde, nach der blamablen Niederlage vom letzten Sonntag, wie die halbe Liga, weiterhin im Abstiegskampf &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/zweite-herren-schlagt-tabellenfuhrer">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/zweite-herren-schlagt-tabellenfuhrer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendfußball: Ergebnisse und Torschützen vom Wochenende</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/jugendfusball-ergebnisse-und-torschutzen-vom-wochenende-18</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/jugendfusball-ergebnisse-und-torschutzen-vom-wochenende-18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse und Torschützen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/jugendfusball-ergebnisse-und-torschutzen-vom-wochenende-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 2 kommt unter die Räder</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/herren-2-kommt-unter-die-rader-2</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/herren-2-kommt-unter-die-rader-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Herren 2 musste eine deutliche Niederlage schlucken. Bei der ersten Mannschaft von Voräwrts Hiddingsel verlor die Elf von Michael Pollock am Ende klar mit 0-6 (0-1). Der VFL begann gut und hätte bis zur 30. Minute durch 4 große &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/herren-2-kommt-unter-die-rader-2">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/herren-2-kommt-unter-die-rader-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere A-Jugend bleibt weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/unsere-a-jugend-bleibt-weiter-auf-erfolgskurs</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/unsere-a-jugend-bleibt-weiter-auf-erfolgskurs#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[Unsere A-Junioren konnten den nächsten Sieg einfahren. Bei SUS Legden wurde ein 5-1 (2-0) Sieg bejubelt. Nach dem deutlichem Sieg letzte Woche gegen SF Merfeld war es wichtig nun gegen das nächste Spitzenteam nachzulegen und dies tat die Elf von &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/unsere-a-jugend-bleibt-weiter-auf-erfolgskurs">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/unsere-a-jugend-bleibt-weiter-auf-erfolgskurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volles Heimprogramm der Frauenfußballerinnen</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/volles-heimprogramm-der-frauenfusballerinnen</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/volles-heimprogramm-der-frauenfusballerinnen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem glänzenden 3:0 Auswärtssieg am letzten Wochenende beim Aufstiegsaspiranten  von Germania Hauenhorst kommt die nächste heikle Aufgabe auf die Westfalenliga-Spielerinnen des VfL Billerbeck zu. Gegen den Tabellendritten vom Spvg. Berghofen  erwartet Trainer Frank Stening wieder ein schweres Spiel, denn &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/volles-heimprogramm-der-frauenfusballerinnen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/volles-heimprogramm-der-frauenfusballerinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

