﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DJK-VfL Billerbeck</title>
	<atom:link href="http://www.vfl-billerbeck.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vfl-billerbeck.de</link>
	<description>Fußball bei der DJK-VfL Billerbeck</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Unsere U15 siegte beim U17 Hallenturnier in Drensteinfurt</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/unsere-u15-siegte-beim-u17-hallenturnier</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/unsere-u15-siegte-beim-u17-hallenturnier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vertretungsweise war unsere U15 beim Hallenturnier in Drensteinfurt eingesprungen. Die U15 (C-Juniorinnen) sind in der Halle momentan nicht zu stoppen. Es war ein gutes Hallenturnier was die U15 gespielt hat. Alle Mädchen waren hochmotiviert zum U17 Turnier gefahren. Im ersten &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/unsere-u15-siegte-beim-u17-hallenturnier">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/unsere-u15-siegte-beim-u17-hallenturnier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-III-Junioren beim eigenen Turnier leider ohne Torerfolg</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/e-iii-junioren-beim-eigenen-turnier-leider-ohne-torerfolg</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/e-iii-junioren-beim-eigenen-turnier-leider-ohne-torerfolg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Tolle kämpferische Leistung wurde nicht belohnt / SG Coesfeld mit starkem Auftritt &#160; Billerbeck (te). Das lief nicht so nach Wunsch der Trainer Joachim Majewski und Tobias Stevermann und sicherlich auch nicht für ihre Kids im Alter von zehn Jahren. &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/e-iii-junioren-beim-eigenen-turnier-leider-ohne-torerfolg">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/e-iii-junioren-beim-eigenen-turnier-leider-ohne-torerfolg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VfL E-II-Junioren mit 3. Turnierplatz in Billerbeck</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-e-ii-junioren-mit-3-turnierplatz-in-billerbeck</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-e-ii-junioren-mit-3-turnierplatz-in-billerbeck#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Große Freude beim Gastgeber trotz hoher Halbfinalniederlage / Sieger TuS Haltern &#160; Billerbeck (te). Das E-II-Juniorenturnier der DJK-VfL Billerbeck im Rahmen der Volksbank Baumberge Hallentour 2011/12 verlief ganz nach dem Geschmack der Gastgeber und hier insbesondere der Mannschaft, Trainern und &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-e-ii-junioren-mit-3-turnierplatz-in-billerbeck">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-e-ii-junioren-mit-3-turnierplatz-in-billerbeck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritte Herrenmannschaft steigt in die Vorbereitung ein</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/dritte-herrenmannschaft-steigt-in-die-vorbereitung-ein</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/dritte-herrenmannschaft-steigt-in-die-vorbereitung-ein#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Rzeha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Mittwoch, den 22. Februar steigt auch unsere dritte Herrenmannschaft in die Vorbereitung ein. Um 19:30 bittet Trainer Dieter Runge sein Team erstmals in diesem Jahr am Helker Berg zur Trainingseinheit. Auch die ersten Testspiele stehen schon fest. Am &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/dritte-herrenmannschaft-steigt-in-die-vorbereitung-ein">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/dritte-herrenmannschaft-steigt-in-die-vorbereitung-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubel in Billerbeck: C-Juniorinnen Hallenkreismeister</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/jubel-in-billerbeck-c-juniorinnen-hallenkreismeister</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/jubel-in-billerbeck-c-juniorinnen-hallenkreismeister#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Billerbeck. Eine hervorragende Leistung zeigten die Billerbecker C-Juniorinnen bei den Hallenkreismeisterschaften in eigener Halle. Im Finale setzten sie sich 1:0 gegen Vorwärts Epe durch. Los ging es mit dem ersten Spiel gegen den Angstgegner Fortuna Gronau. Schnell verschwand die Nervosität. &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/jubel-in-billerbeck-c-juniorinnen-hallenkreismeister">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/jubel-in-billerbeck-c-juniorinnen-hallenkreismeister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VfL Billerbeck erwartet am Wochenende 400 E-Juniorenfußballspieler</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-billerbeck-erwartet-am-wochenende-400-e-juniorenfusballspieler-2</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-billerbeck-erwartet-am-wochenende-400-e-juniorenfusballspieler-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 36 Mannschaften kämpfen in der Zweifachturnhalle um die begehrten Pokale &#160; Billerbeck (te). Am Karnevalswochenende richten die Fußballjunioren der DJK-VfL Billerbeck im Rahmen der Volksbank Baumberge Hallentour 2011/12 drei E-Juniorenturniere aus.  36 Mannschaften werden in der Zweifachturnhalle auf Tore- &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-billerbeck-erwartet-am-wochenende-400-e-juniorenfusballspieler-2">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-billerbeck-erwartet-am-wochenende-400-e-juniorenfusballspieler-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainertreff der VfL C- und D-Junioren</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/trainertreff-der-vfl-c-und-d-junioren</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/trainertreff-der-vfl-c-und-d-junioren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Billerbeck (te). C- und D-Juniorenkoordinator der DJK-VfL Billerbeck, Ulf Ludwig hat die Trainer und Betreuer dieser betreffenden Mannschat zu einer Besprechung in das Clubheim Helker Berg eingeladen. Beginn ist am kommenden Mittwoch um19.30Uhr. Die Planungen für die neue Saison &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/trainertreff-der-vfl-c-und-d-junioren">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/trainertreff-der-vfl-c-und-d-junioren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchwachsene Bilanz der Billerbecker in der Hinrunde / Neue Klassen ab März</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/durchwachsene-bilanz-der-billerbecker-in-der-hinrunde-neue-klassen-ab-marz</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/durchwachsene-bilanz-der-billerbecker-in-der-hinrunde-neue-klassen-ab-marz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Billerbeck (te), Mit fünf Fußballmannschaften ist die DJK-VfL Billerbeck in die Saison 2011/12 gestartet und nach Beendigung der Hinrunde fällt bei Betrachtung der Tabellen ins Auge, das fast alle Teams viele Gegentore bekamen und sich damit eine bessere Platzierung &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/durchwachsene-bilanz-der-billerbecker-in-der-hinrunde-neue-klassen-ab-marz">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/durchwachsene-bilanz-der-billerbecker-in-der-hinrunde-neue-klassen-ab-marz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VfL Billerbeck erwartet am Wochenende 400 E-Juniorenfußballspieler</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-billerbeck-erwartet-am-wochenende-400-e-juniorenfusballspieler</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-billerbeck-erwartet-am-wochenende-400-e-juniorenfusballspieler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[36 Mannschaften kämpfen in der Zweifachturnhalle um die begehrten Pokale &#160; Billerbeck (te). Am Karnevalswochenende richten die Fußballjunioren der DJK-VfL Billerbeck im Rahmen der Volksbank Baumberge Hallentour 2011/12 drei E-Juniorenturniere aus.  36 Mannschaften werden in der Zweifachturnhalle auf Tore- und &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-billerbeck-erwartet-am-wochenende-400-e-juniorenfusballspieler">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/vfl-billerbeck-erwartet-am-wochenende-400-e-juniorenfusballspieler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U13 II vom VfL Billerbeck überraschen Eltern und Fans mit 4. Turnierplatz</title>
		<link>http://www.vfl-billerbeck.de/u13-ii-vom-vfl-billerbeck-uberraschen-eltern-und-fans-mit-4-turnierplatz</link>
		<comments>http://www.vfl-billerbeck.de/u13-ii-vom-vfl-billerbeck-uberraschen-eltern-und-fans-mit-4-turnierplatz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfl-billerbeck.de/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei Auftaktniederlagen war die erste Mannschaft beim eigenen Turnier nicht vom Glück verfolgt &#160; Billerbeck (te). Unterschiedlicher konnte das eigene Turnier der U13-Juniorinnen der DJK-VfL Billerbeck kaum laufen. Während sich die zweite Mannschaft über den überraschenden vierten Turnierplatz freuen &#8230; <a href="http://www.vfl-billerbeck.de/u13-ii-vom-vfl-billerbeck-uberraschen-eltern-und-fans-mit-4-turnierplatz">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfl-billerbeck.de/u13-ii-vom-vfl-billerbeck-uberraschen-eltern-und-fans-mit-4-turnierplatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

